Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 FkrZ? 87.000 34 4 8.5 1.574.689 249.131 94.864
2 Notas 63.499 21 0 21 347.189 627 0
3 Moedas 40.419 12 1 12 255.472 33.379 0
4 «SP» 12.956 5 0 5 42.548 29.125 3.422
5 ' LC ' 9.620 2 30 0.1 43.154 2.889.368 450.762
6 FkrZ 9.514 2 0 2 418.484 48.655 23.150
7 VDG 6.661 3 0 3 24.223 12.184 1.164
8 TR 4.676 1 5 0.2 68.810 97.021 21.529
9 ' CV ' 4.638 2 5 0.4 96.175 791.459 202.596
10 BTD 4.629 2 1 2 20.792 90.930 48.373
11 VT@ 4.410 2 0 2 13.618 400 0
12 GT³ 3.511 1 22 0 423 562.884 84.056
13 !FkrZ 1.138 1 0 1 20.443 72.452 3.522
14 ' RC ' 0 0 2 0 13 15.987 0
15 666 0 0 2 0 0 27.219 0
16 ALT 0 0 4 0 203 73.721 63
17 BPF 0 0 0 0 3.012 73.417 40.197
18 G2LDEN 0 0 0 0 10 1.405 13
19 G3LDEN 0 0 0 0 1.085 148 72
20 GOLDEN 0 0 0 0 49.003 2.706 284
21 GT 0 0 3 0 0 34.054 5.947
22 HERMAN 0 0 3 0 9.984 10.036 756
23 NOSJ² 0 0 1 0 0 5.799 0
24 NWA 0 0 0 0 0 106 0
25 Rst 0 0 0 0 0 660 0
>1< [2]
Posição:
Procuro: