Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
2376 - KhaZaD-DuM TNP 675 1 675
2377 Lusitanos-21 V-A 675 1 675
2378 xatisreal BRT 674 1 674
2379 Zer0SkilL 674 1 674
2380 OniNoKage 673 1 673
2381 Gonzaloant =VG!= 673 1 673
2382 Anselmo398 L.A. 673 1 673
2383 papi69 MAD 673 1 673
2384 senhor k SIGA 673 1 673
2385 El Rei Vicente !FkrZ 672 1 672
2386 tiago cesario 672 1 672
2387 manu1990 671 1 671
2388 atuca Legend 670 1 670
2389 fialho99 ALT 670 1 670
2390 Horizon GT² 669 1 669
2391 PedroMReis 669 1 669
2392 Desmasiado FkrZ? 668 1 668
2393 paulom =BALA= 668 1 668
2394 Nárnia 5 BPF! 668 1 668
2395 Zé Tartaruga 667 1 667
2396 el king 00 667 1 667
2397 thinKrHighR MAD 666 1 666
2398 -BraiNZer0 NWA 666 1 666
2399 landelsoares AVD 666 1 666
2400 balazio33 666 1 666
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: