Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
2351 ToTheMoon 675 1 675
2352 Haxball 675 1 675
2353 danyfute QI-A 675 1 675
2354 costa67 674 1 674
2355 Zer0SkilL 674 1 674
2356 ExecutorSombrio 673 1 673
2357 renn 673 1 673
2358 -BraiNZer0 NWA 673 1 673
2359 nikcar Javali 673 1 673
2360 Anselmo398 L.A. 673 1 673
2361 papi69 MAD 673 1 673
2362 tiago cesario 672 1 672
2363 Lancelot a Paz 672 1 672
2364 SOUSIC 672 1 672
2365 PedroMReis 671 1 671
2366 vmp91 MAD 670 1 670
2367 esponjinha96 670 1 670
2368 fialho99 ALT 670 1 670
2369 Snake961 VELHOS 669 1 669
2370 Rubb -AF- 669 1 669
2371 Carlos vinagre {~PD~} 669 1 669
2372 joaoNeeto 669 1 669
2373 paulom =BALA= 668 1 668
2374 paulo costa 668 1 668
2375 Nárnia 5 BPF! 668 1 668
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: