Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
2076 BlackJohny 694 1 694
2077 diogoludovina 100kg 694 1 694
2078 pshycos13 694 1 694
2079 Ferreiracosta LH 693 1 693
2080 rikkie TR 693 1 693
2081 Druuuuu NINJAS 693 1 693
2082 Trapos VT@³ 693 1 693
2083 alibabad1 692 1 692
2084 papacasadas R.T.V. 691 1 691
2085 letomix 691 1 691
2086 Rei ruirccruz [STAR] 689 1 689
2087 facebucket 689 1 689
2088 .PolarBear [FKB] 689 1 689
2089 Primo Almeida 689 1 689
2090 Farfalho1895 QI-A 688 1 688
2091 DiogoFCosta96 R.T.V. 688 1 688
2092 tigas86 NOSJ 688 1 688
2093 beringela salteada P1MBA 687 1 687
2094 arpao Leves 687 1 687
2095 kurubdc 687 1 687
2096 joelvieiramarley96 686 1 686
2097 carlosbenfica GT² 686 1 686
2098 LadyTT -AF- 686 1 686
2099 ferraz884 Idade 686 1 686
2100 TONHÓ [FKB] 686 1 686
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: