Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1951 rodrigopipoca BPF 700 1 700
1952 o marteleiro VT@ 700 1 700
1953 -NATSU-. -AF- 700 1 700
1954 Rds96 700 1 700
1955 paulovbsousa ANSD 700 1 700
1956 samgui BTD 699 1 699
1957 Neusun UP 698 1 698
1958 Gxnggless {~PD~} 698 1 698
1959 youcrazybro? P1MBA 698 1 698
1960 evac ANSD 698 1 698
1961 Madame Tripas NOSJ 698 1 698
1962 pinholoko 697 1 697
1963 CarmoG R.T.V. 697 1 697
1964 shodex =Pk= 696 1 696
1965 Ilidio19 696 1 696
1966 Juniro17 CBR 695 1 695
1967 cigano 695 1 695
1968 nothingdie 695 1 695
1969 HoboCrow {~PD~} 694 1 694
1970 - davi * 694 1 694
1971 pshycos13 694 1 694
1972 devastacao 694 1 694
1973 Pereira1960 694 1 694
1974 aralb -G,A- 694 1 694
1975 joeleitao NOSJ 693 1 693
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: