Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 GATO 305.593.864 39 7.835.740 26812 11.398
2 ' LC ' 30.722.805 24 1.280.117 2931 10.482
3 ID 11.387.751 33 345.083 1262 9.024
4 ' RC ' 6.560.231 11 596.385 659 9.955
5 - M - 1.532.203 6 255.367 183 8.373
6 Pumas 1.093.646 1 1.093.646 105 10.416
7 RTZR 966.996 5 193.399 100 9.670
8 MAGNAS 565.610 1 565.610 57 9.923
9 Moedas 310.566 5 62.113 36 8.627
10 3C... 186.054 2 93.027 20 9.303
11 ZULUS 123.185 4 30.796 16 7.699
12 MAD 97.896 5 19.579 51 1.920
13 Fun 96.267 3 32.089 17 5.663
14 G@G 90.140 1 90.140 11 8.195
15 PN 62.009 5 12.402 14 4.429
16 C.A. 60.211 3 20.070 10 6.021
17 BA 59.485 1 59.485 10 5.949
18 SRC 52.049 1 52.049 5 10.410
19 TdosF 43.440 1 43.440 11 3.949
20 G1LDEN 29.850 5 5.970 7 4.264
21 SPPS 24.131 1 24.131 3 8.044
22 MASTRS 20.852 1 20.852 6 3.475
23 JFF 13.669 4 3.417 7 1.953
24 LH 8.936 2 4.468 2 4.468
25 666 8.892 1 8.892 1 8.892
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: