Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 GOLDEN 2.504 12 209 12 209
27 NOSJ 2.440 12 203 12 203
28 MORTEX 2.431 12 203 12 203
29 BPF 2.330 10 233 10 233
30 -AF- 2.145 10 215 10 215
31 ALT 2.138 11 194 11 194
32 R.T.V. 2.085 11 190 11 190
33 BFW 2.047 11 186 11 186
34 =VG= 2.003 11 182 11 182
35 100kg 1.998 9 222 9 222
36 Javali 1.995 11 181 11 181
37 BRT 1.984 9 220 9 220
38 Run! 1.882 9 209 9 209
39 Resist 1.765 9 196 8 221
40 A/P/S 1.619 8 202 8 202
41 V-A 1.503 7 215 7 215
42 PT 1.462 6 244 6 244
43 -G,A- 1.336 9 148 9 148
44 NINJAS 1.258 7 180 7 180
45 OCDA 1.134 5 227 4 284
46 FASTIO 1.087 4 272 4 272
47 [STAR] 1.084 7 155 7 155
48 Idade 1.080 5 216 5 216
49 FkrZ! 999 10 100 10 100
50 PTTP 990 4 248 4 248
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: