Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 Notas 2.214.346 40 55.359 445 4.976
2 FkrZ 1.978.561 40 49.464 457 4.329
3 ' CV ' 1.794.680 37 48.505 371 4.837
4 FkrZ? 1.621.073 40 40.527 344 4.712
5 GOLDEN 1.249.897 40 31.247 297 4.208
6 Moedas 1.171.375 38 30.826 261 4.488
7 ' LC ' 1.165.693 38 30.676 253 4.607
8 VT@ 899.529 38 23.672 235 3.828
9 !FkrZ 773.425 36 21.484 192 4.028
10 QI 651.807 40 16.295 191 3.413
11 ' RC ' 649.502 35 18.557 148 4.389
12 G2LDEN 580.365 40 14.509 171 3.394
13 G3LDEN 538.370 38 14.168 165 3.263
14 VDG 513.161 37 13.869 150 3.421
15 BPF 477.975 35 13.656 133 3.594
16 QI-A 309.873 39 7.945 110 2.817
17 SIGA 274.443 37 7.417 102 2.691
18 MANCOS 249.683 35 7.134 82 3.045
19 ANSD 249.346 40 6.234 89 2.802
20 BPF! 247.044 36 6.862 95 2.600
21 TR 216.991 21 10.333 65 3.338
22 TNP 215.432 34 6.336 76 2.835
23 ' VC ' 207.732 33 6.295 65 3.196
24 VT@² 190.690 33 5.778 72 2.648
25 BTD 185.656 23 8.072 64 2.901
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: